ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÉðΤ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ½ÕÆüÉô»ÔÂç¾ì |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÉðΤ±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2365478972 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
£Í£Á£Ó£Ô¡ªÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©¡ª±Ø¶á¡¦ÃÛÀõÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ù½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤Þ¤¹¢ö
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ½ÕÆüÉô»ÔÂç¾ì | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÉðΤ±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¤»¤ó¤²¤óÂæ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ °ì¥Î³ä±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 43.25Ö |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®25ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 7,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0.5¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 4,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 21600±ß (½é²ó20¡¤000±ß(ÀÇÊÌ)¡¢°Ê¹ßËè·îÁíÄÂÎÁ¤Î1¡ó) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 14300±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ/¸°¸ò´¹Âå21¡¤500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/¾Ã½¡¦½ü¶Ý10¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/Â༼»þ¤ÎŽÊ޳޽ޏިްޯŽÝޏŽÞÈñÍÑ39¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ08·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£