ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿¤»¤ó¤²¤óÂæ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ±Ûë»ÔÀé´ÖÂæÀ¾£´ÃúÌÜ£¸-£³£² |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¤»¤ó¤²¤óÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 98766110 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ±Ûë»ÔÀé´ÖÂæÀ¾£´ÃúÌÜ£¸-£³£² | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¤»¤ó¤²¤óÂæ±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÉðΤ±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂçÂÞ±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 39.74Ö |
¸þ¤ | À¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ6·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 1,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 27000±ß (»ØÄê¤ÎÊݾڲñ¼Ò²ÃÆþ¡Ê½é²ó50¡ó¡¢°Ê¹ßËèǯ1Ëü±ß¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 0.55¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | Àé´ÖÂæ¾®³Ø¹» (350m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ/¸°¸ò´¹Âå16¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/¾Ã½¡¦½ü¶Ý12¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£