ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿¿·±Ûë±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ±Ûë»Ô²ÖÅÄ£·ÃúÌÜ11-24 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·±Ûë±Ø¡¡¥Ð¥¹10ʬ¡¦ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 98767378 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ±Ûë»Ô²ÖÅÄ£·ÃúÌÜ11-24 | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡¿·±Ûë±Ø¡¡¥Ð¥¹10ʬ¡¦ÅÌÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ë̱Ûë±Ø ÅÌÊâ34ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Éð¢ÌîÀþ ±Ûë¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó±Ø ¥Ð¥¹11ʬ¡¦ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 55.08Ö |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 5,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 35000±ß (»ØÄê¤ÎÊݾڲñ¼Ò²ÃÆþ¡Ê½é²ó50¡ó¡¢°Ê¹ßËèǯ1Ëü±ß¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 0.5¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 0.55¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | ¾ë¥Î¾å¾®³Ø¹» (280m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÅìÃæ³Ø¹» (1130m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ/¸°¸ò´¹Âå16¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/¾Ã½¡¦½ü¶Ý14¡¤000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/·ÀÌó»þ¤ËޏިްޯŽÝޏŽÞÂå58¡¤000±ß(ÀÇÊÌ)/1ǯ°ÊÆâ¤Ë²òÌó¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÂÎÁ1¥ö·î¤Î°ãÌó¶âÍ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î29Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î19Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£