ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÉðΤ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ½ÕÆüÉô»ÔÂç¾ì |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÉðΤ±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 78313 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 980Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 27,664±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û980Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ½ÕÆüÉô»ÔÂç¾ì | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÉðΤ±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 106.2Ö |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 78.66Ö | ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§4£í]¤Ë3£íÌ̤¹ |
»äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 11.98Ö | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ9·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾² | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£