忙しい朝でも嬉しい、駅徒歩3分
-
最寄駅
東武伊勢崎線 一ノ割
徒歩 3 分
- 間取 3K
- 価格 950万円(税込)
- 土地面積 57.71㎡(17.45坪)
- 建物面積 47.09㎡(14.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1970年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 春日部市一ノ割1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 47.09㎡ (14.24坪) ※1 | 土地面積 | 57.71㎡ (17.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 203㎡(公簿)(持分:割合:1531/20345) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面8.1m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 | ||||||||
| 備考 | 古い建物につき、契約不適合免除
※1 建物面積区分:登記 【温泉】無 【法令制限等】景観法,日影制限有,一部都市計画道路,景観法,日影制限有,一部都市計画道路 |
||||||||
| 物件番号 | 001201-1535 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 春日部市備後東三丁目
- 1,580 万円
- 5LDK (117.8㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市備後東3丁目


















センチュリー21丸吉住宅センター